Especificaciones del Wilson® RH2150 Hardness Tester | |
---|---|
Rango de carga | 1-187.5 kgf (9., 81-1838,7 N) |
Tipo de ensayo | Lazo cerrado |
Soporte de penetrador | Agarre rápido |
Indentadores Rockwell disponibles: | Cono de diamante Rockwell 120 °, 1/16 ", 1/8", ¼ ", ½" penetradores de bolilla de carburo |
Procedimientos de ensayos Rockwell | según norma ISO 6508-1, ASTM E18 A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Identación de la bolilla de ensayos en plástico | según norma ISO 2039-1 HB5: 49N, 132N, 358N, 961N |
Identación de la bolilla de ensayos en plástico | según norma ISO 2039-2 HRR, HRL, HRM, HRE |
Identación de la bolilla para ensayos de carbono Rockwell según norma DIN 51917 |
HR2.5: 7 HR5: 7, 20, 40, 60, 100, 150 HR10: 20, 40, 60, 100, 150 |
Prueba de penetración Brinell (no estandarizada) HBW-T |
HBW-T2.5: 6.25, 15.625, 31.25, 62.5, 187.5 HBW-T5: 25, 62,5, 125 HBW-T10: 100 |
Control de la máquina | Interfaz de usuario de 7 ”para seguimiento de datos, estadísticas, verificación indirecta, exportación de datos a través de USB o Ethernet, botones físicos de inicio y parada |
Eje Z | Accionamiento automático del eje Z, botones físicos de movimiento hacia arriba y hacia abajo |
Dispositivo de sujeción (opcional) | Dispositivo de sujeción exclusivo para afirmar las muestras en su lugar antes y durante la prueba, fuerza de sujeción 55 kgf (121 lb) |
Iluminación del espacio de trabajo | LED blanco para un posicionamiento adecuado de la sangría |
Altura máxima de la muestra | 254 mm [10 in]; 356 mm [14 pulgadas] |
Peso máximo de la muestra | 50 kg (centrado en la base) |
Profundidad desde la línea central | 200 mm |
Base | Base plana de 63 mm con pasador de 19 mm, más otras bases opcionales, así como mesa con ranura en T |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10 ° a 38 ° C [50 ° a 100 ° F] |
Humedad | 10% - 80% sin condensación |
Dimensiones de la máquina (Pr. × An. × Al.) | 600 mm [28 pulg.] × 350 mm [21 pulg.] × 1260 mm [39,2 pulg.] (Tamaño 1) o 1360 mm [41,2 pulg.] (Tamaño 2) |
Accesorio (opcional) | Mesas planas, bases en V, soporte Jack, extensiones de penetración de 2 ”, 4” y 6 ”(solo con dispositivo de sujeción) |
Peso neto de la máquina | 125 kg (275 lb) |
Fuente de alimentación | 110 - 240V / 50 - 60Hz |
Número de pieza | Descripción | Cotización rápida |
---|---|---|
W2101R | Size 1 - 10in [254mm] - with regular Rockwell scales, 10-187.5 kgf | Cotización rápida |
W2102R | Size 2 - 14in [356mm] - with regular Rockwell scales, 10-187.5 kgf | Cotización rápida |
W2101T | Size 1 - 10in [254mm] - with regular and superficial Rockwell scales, 1-187.5 kgf | Cotización rápida |
W2102T | Size 2 - 14in [356mm] - with regular and superficial Rockwell scales, 1-187.5 kgf | Cotización rápida |
Cada durómetro incluye una mesa plana de 63 mm. Como así también un identador de bolilla de 1/16” |
Probadores de dureza Rockwell | |
---|---|
Número de pieza | Descripción |
9100401 | Rockwell indenter C scale, 120° diamond cone, ASTM certified |
9100402 | Rockwell indenter C, D, A, N scales, 120° diamond cone, ASTM certified |
9100431 | Rockwell indenter C, A, D scales, 120° diamond cone, ISO and ASTm certified |
9100432 | Rockwell N scales, 120° diamond cone, ISO and ASTM certified |
9100434 | Rockwell C, A, D, N scales 120° diamond cone, ASTM certified |
900003405 | Rockwell indenter A scale for Carbides, 120° diamond cone, ASTM certified |
900002015 | Rockwell indenter N scale, 120° diamond cone, ASTM certified |
9100405 | Rockwell indenter 1/16" WC ball with 4 spare balls, ASTM, ISO and JIS certified |
9100406 | Rockwell indenter 1/8" WC ball with 4 spare balls, ASTM, ISO and JIS certified |
9100407 | Rockwell indenter 1/4" WC ball with 1 spare ball, ASTM, ISO and JIS certified |
9100408 | Rockwell indenter 1/2" WC ball with 1 spare ball, ASTM, ISO and JIS certified |
9100422 | 1/16" Diameter WC balls, 5 pcs, ASTM, ISO and JIS certified |
9100423 | 1/8" Diameter WC balls, 5 pcs, ASTM, ISO and JIS certified |
9100424 | 1/4" Diameter WC balls, 3 pcs, ASTM, ISO and JIS certified |
9100425 | 1/2" Diameter WC ball, 1 pcs, ASTM, ISO and JIS certified |
W2100B2 | Brinell indenter 2.5mm WC ball, ASTM, ISO and JIS certified |
W2100B5 | Brinell indenter 5mm WC ball, ASTM, ISO and JIS certified |
Kits de verificación de Rockwell | |
---|---|
Número de pieza | Descripción |
A582143 | Rockwell Regular Kit - includes Rockwell C Indenter, 25 HRC, 63 HRC and 80 HRB test blocks |
A58239 | Rockwell Superficial Kit - includes Rockwell N Indenter, 46 HR30N, 80 HR30N and 70 HR30T test blocks |
A582144 | Rockwell Twin Kit - includes Rockwell C and N Indenters, 25 HRC, 63 HRC, 80 HRB, 80 HR30N and 70 HR30T test blocks |
*Los kits de verificación de Rockwell contienen intenters y bloques recomendados para las escalas dedicadas |