UltraPrep™ Diamond Lapping Films (Qty 5) | |||
---|---|---|---|
Color | Micrón |
8"[203mm] PSA Backed |
8"[203mm] Plain Backed |
0,1 µm | 15-6791 | 15-6792 | |
0,5 µm | 15-6795 | 15-6796 | |
1 µm | 15-6801 | 15-6802 | |
3 µm | 15-6803 | 15-6804 | |
6 µm | 15-6806 | 15-6807 | |
9 µm | 15-6809 | 15-6810 | |
15 µm | 15-6815 | 15-6816 | |
30 µm | 15-6830 | 15-6831 |
Discos FibrMet (Qty 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Color | Micrón | Material |
4"[102mm] PSA Backed |
8"[203mm] PSA Backed |
12"[305mm] PSA Backed |
0,3 µm | Al2O3 | 69-3104 | 69-3174 | 69-3124 | |
1 µm | Al2O3 | 69-3103 | 69-3173 | 69-3123 | |
3 µm | Al2O3 | 69-3102 | 69-3172 | 69-3122 | |
9 µm | Al2O3 | 69-3101 | 69-3171 | 69-3121 | |
12 µm | Al2O3 | 69-3100 | 69-3170 | 69-3120 |
Polvos abrasivos (5lb) | |||
---|---|---|---|
Tipo abrasivo |
Tamaño de arena ANSI[FEPA] |
Micrón | Número de pieza |
Silicon Carbide | 120 [P120] | 127 µm | 40-6400-120-080 |
Silicon Carbide | 240 [P280] | 52 µm | 40-6405-240-080 |
Silicon Carbide | 320 [P400] | 35 µm | 40-6407-320-080 |
Silicon Carbide | 400 [P800] | 26 µm | 40-6410-400-080 |
Silicon Carbide | 600 [P1200] | 15 µm | 40-6415-600-080 |
Silicon Carbide | 1000 [P2000] | 10 µm | 40-6418-000-080 |
Aluminum Oxide | 400 [P800] | 26 µm | 40-6425-400-080 |
Aluminum Oxide | 600 [P1200] | 15 µm | 40-6430-600-080 |
Aluminum Oxide | - | 13 µm | 40-6612-125-080 |
Aluminum Oxide | - | 10 µm | 40-6609-095-080 |
Aluminum Oxide | - | 5 µm | 40-6605-050-080 |
Aluminum Oxide | - | 3 µm | 40-6603-030-080 |
Accesorio PC-Met Precision Wiring Board | ||
---|---|---|
Número de pieza | Descripción | |
![]() |
60-5090 | PC-Met Kit |
![]() |
60-5053 | PC-MET COUPON PINS 1000 PCS |
![]() |
60-5067 | CUP EXT-UPPER MOLD PLATE-6 PCS |
PWB-Met Accesorio pequeño agujero | ||
---|---|---|
Número de pieza | Descripción | |
![]() |
60-5175 | PWB Met Kit |
![]() |
60-5186 | PWB Met Short Pin Loader |
![]() |
60-5084 | PWB Met Pins |