CarbiMet S | ||||
---|---|---|---|---|
Grit Size | Approx. Micron Size | 8"[203] | 10"[245] | 12"[305] |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S | ||||
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
PSA Backed | ||||
---|---|---|---|---|
Grit Size | Approx. Micron Size | 8"[203] | 10"[245] | 12"[305] |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut | ||||
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
Plain Backed | ||||
---|---|---|---|---|
Grit Size | Approx. Micron Size | 8"[203] | 10"[245] | 12"[305] |
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut | ||||
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
PSA Backed for Use on MiniMet 1000 CarbiMet | ||||
---|---|---|---|---|
Grit Size | 2.875"[73mm] | |||
120 [P120] | 36-02-0120 | |||
180 [P180] | 36-02-0180 | |||
240 [P280] | 36-02-0240 | |||
320 [P400] | 36-02-0320 | |||
400 [P800] | 36-02-0400 | |||
600 [P1200] | 36-02-0600 | |||
MicroCut | ||||
800 [P1500] | 36-02-0800 | |||
1200 [P2500] | 36-02-1200 |
Buehler es un fabricante de instrumentos científicos y suministros para el análisis transversal. Buehler seccionamiento, montaje, molienda y pulido, imágenes y análisis y equipo de prueba de dureza junto con los consumibles son utilizados por metalúrgico, Metrología, investigación y desarrollo, laboratorios universitarios, departamentos de control de calidad e instalaciones de análisis de fallas para el análisis de todo tipo de materiales, incluyendo cerámica, compuestos, semiconductores, metales, rocas y minerales, Y plásticos. Buehler está bien establecido como el proveedor líder mundial de materiales de preparación y análisis de instrumentos, equipos, consumibles y soluciones de aplicación.
© 2019 Buehler, a division of Illinois Tool Works Inc | 41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044 | +1 847 295 6500