EcoMet 30 Power Head | |||
---|---|---|---|
Número de pieza | Estilo | Tamaño | Capacidad |
60-10060 | Redondo | 1" | 4 Muestras |
60-10061 | Redondo | 1,25" | 4 Muestras |
60-10062 | Redondo o Diapositivas | 1,5" | 4 Muestras |
60-10063 | Redondo | 25mm | 4 Muestras |
60-10064 | Redondo | 30mm | 4 Muestras |
60-10065 | Redondo | 40mm | 4 Muestras |
Cabeza de encendido AutoMet 250 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza | Estilo | Tamaño | Capacidad |
60-9010 | Ronda o diapositivas | 1" | 6 Muestras |
60-9011 | Redondo | 1,25" | 6 Muestras |
60-9012 | Redondo | 1,5" | 6 Muestras |
60-9020 | Redondo | 25mm | 6 Muestras |
60-9021 | Redondo | 30mm | 6 Muestras |
60-9022 | Redondo | 40mm | 6 Muestras |
60-9030 | Redondo | Múltiples (anillos de distancia) | 6 Muestras |
Cabeza de encendido AutoMet 300 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza | Estilo | Tamaño | Capacidad |
60-9060 | Ronda o diapositivas | 1" | 6 Muestras |
60-9061 | Redondo | 1,25" | 6 Muestras |
60-9062 | Redondo | 1,5" | 6 Muestras |
60-9063 | Redondo | 2" | 6 Muestras |
60-9070 | Redondo | 25mm | 6 Muestras |
60-9071 | Redondo | 30mm | 6 Muestras |
60-9072 | Redondo | 40mm | 6 Muestras |
60-9073 | Redondo | 50mm | 6 Muestras |
60-9040 | Redondo | Múltiples (anillos de distancia) | 6 Muestras |
60-9041 | Redondo | Múltiples (anillos de distancia) | 6 Muestras |
60-9049 | Redondo | Sostenedores múltiples de la blanco | 3 Muestras |
Porta-diapositivas y diapositivas de cristal | |||
---|---|---|---|
Categoría | Número de pieza | Tamaño de la diapositiva | Soporte compatible |
Portaobjetos | 69-1583 | 1 x 2" | Para uso con el soporte de la muestra 60-10062 |
Portaobjetos | 69-1584 | 1 x 2" | Para uso con el soporte de muestra 60-3000 |
Portaobjetos | 60-9120 | 1 x 3" | Para uso con el Porta-muestras 60-9010 o 60-9060 |
Portaobjetos | 60-9130 | 2 x 3" | Para uso con el Porta-muestras 60-9010 o 60-9060 |
Portaobjetos | 60-9100 | 27 x 46mm | Para uso con el Porta-muestras 60-9010 o 60-9060 |
Portaobjetos | 60-9140 | 28 x 48mm | Para uso con el Porta-muestras 60-9010 o 60-9060 |
Portaobjetos | 30-8005 | 27 x 46mm | Para uso manual |
Diapositivas de vidrio | 40-8002-010 | 1 x 3" (1440/paquete) | Para uso con el soporte para diapositivas 60-9120 |
Diapositivas de vidrio | 40-8000-001 | 27 x 46mm (144/paquete) | Para uso con soporte para diapositivas 60-9100 |
Diapositivas de vidrio | 40-8000-010 | 27 x 46mm (1440/paquete) | Para uso con soporte para diapositivas 60-9100 |
Diapositivas de vidrio | 19-0501 | 28 x 48mm (100/paquete) | Para uso con soporte de diapositivas 60-9140 |
Adaptadores de unidad y soportes de destino | |||
---|---|---|---|
Categoría | Número de pieza | Tamaño de la diapositiva | Soporte compatible |
Anillos de retención | 63-1022 | 1" [25mm] | Para uso con todos los soportes de una sola fuerza de 1 "y 25 mm |
Anillos de retención | 63-1023 | 1,25" [30mm] | Para uso con todos los soportes de fuerza única de 1,25 "y 30 mm |
Anillos de retención | 63-1024 | 1,5" [40mm] | Para uso con todos los soportes de fuerza única de 1,5 "y 40 mm |
Anillos de distancia | 60-9031 | 1" | Para uso con el soporte de la muestra 60-9030 |
Anillos de distancia | 60-9032 | 1,25" | Para uso con el soporte de la muestra 60-9030 |
Anillos de distancia | 60-9033 | 25mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9030 |
Anillos de distancia | 60-9034 | 30mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9030 |
Anillos de distancia | 60-2106 | 1" and 1,25" | Para uso con el soporte de la muestra 60-9040 |
Anillos de distancia | 60-2103 | 1,25" | Para uso con el soporte de la muestra 60-9040 |
Anillos de distancia | 60-2104 | 1,5" | Para uso con el soporte de la muestra 60-9040 |
Anillos de distancia | 60-2102 | 30mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9040 |
Anillos de distancia | 60-2105 | 40mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9040 |
Titular de objetivo | 60-8100 | Para diapositivas de 26 x 48 mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9049 |
Titular de objetivo | 60-8101 | Para montajes de 1 "[25mm] | Para uso con el soporte de la muestra 60-9049 |
Titular de objetivo | 60-8102 | Para soportes de 1,25 "[32mm] | Para uso con el soporte de la muestra 60-9049 |
Titular de objetivo | 60-8112 | Para montajes de 30mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9049 |
Titular de objetivo | 60-8113 | Para soportes de 40 mm | Para uso con el soporte de la muestra 60-9049 |
Cabezales de potencia AutoMet 250 y EcoMet 30 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza | Estilo | Tamaño | Capacidad |
60-2482 | Redondo | 1" | 6 Muestras |
60-2483 | Redondo | 1,25" | 6 Muestras |
60-2422 | Lágrima | 1,25" [32mm] | 6 Muestras |
60-2485 | Redondo | 1,5" | 3 Muestras |
60-2486 | Redondo | 30 mm | 6 Muestras |
60-2487 | Redondo | 40 mm | 3 Muestras |
60-2409 | Rectángulo | 1 x 1,25" [25,4 x 31,75mm] | 4 Muestras |
60-8240 | Lágrima | 18-51 mm | 5 Muestras |
60-8210 | Lágrima | 12-40 mm | 6 Muestras |
60-8262 | Lágrima | 10-25 mm | 12 Muestras |
60-8254 | Rectángulo | 55 x 30 mm | 5 Muestras |
60-8255 | Rectángulo | 70 x 40 mm | 3 Muestras |
Cabeza de encendido AutoMet 300 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza | Estilo | Tamaño | Capacidad |
60-5281 | Redondo | 1" | 10 Muestras |
60-5282 | Redondo | 1,25" | 10 Muestras |
60-5252 | Lágrima | 1,25" [30 mm] | 9 Muestras |
60-5287 | Redondo | 30 mm | 10 Muestras |
60-5283 | Redondo | 1,5" | 6 Muestras |
60-5253 | Lágrima | 1,5" [40 mm] | 6 Muestras |
60-5288 | Redondo | 40 mm | 6 Muestras |
60-5299 | Redondo | 2" | 5 Muestras |
60-5296 | Lágrima | 2" [50 mm] | 5 Muestras |
60-5245 | Rectángulo | 2 x 1,38" [50 x 35 mm] | 5 Muestras |
60-5297 | Rectángulo | 55 x 30 mm | 5 Muestras |
60-5298 | Rectángulo | 70 x 40 mm | 3 Muestras |
Carga de Luminarias | |
---|---|
Número de pieza | Descripción |
60-2410 | Lámpara de carga |
60-2411 | Placa de carga para soportes de muestra de 8 "[203mm] y 10" [254mm] |
60-2412 | Placa de carga para porta-muestras de 10 "[254mm] y 12" [305mm] |
60-2413 | Placa de carga para soportes de muestra de 8 "[203mm] y 12" [305mm] |
60-2414 | Placa de carga para porta-muestras de 12 "[300mm] y 14" [354mm] |