Especificaciones del Paños de pulido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paño | Descripción | Tamaño Micrón recomendado | Tipo Abrasivo | Aplicaciones | |
Grueso
|
UltraPad | Tejido duro, sin paño de siesta | 6µm & Arriba | Diamante | Materiales ferrosos y revestimientos térmicos |
UltraPol | Tejido de seda, no agresivo | 6µm & Arriba | Diamante | Minerales, carbón, cerámica, retención de inclusión en aceros y materiales refractarios | |
TexMet P | Tela perforada, no tejida | 6µm & Arriba | Diamante | Cerámica, carburos, petrográficos, metales duros, vidrio y compuestos de matriz metálica | |
Nylon | Resistente al aceite, tejido medio duro, sin paño de siesta | 6µm & Arriba | Diamante | Materiales ferrosos, carburos sinterizados y hierros fundidos | |
Intermedio
|
TexMet C | Tela prensada no tejida | 15µm to 0,02µm | Diamante, Al2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, envases electrónicos, PCB, revestimientos térmicos, hierros fundidos, cermet, minerales, compuestos, plásticos |
TriDent | Tejido suave, durable, sintético, sin sábanas | 15µm to 0,02µm | Diamante, Al2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, recubrimientos | |
VerduTex | Paño de seda sintético duradero, medio duro | 9µm to 1µm | Diamante | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, recubrimientos | |
VelTex | Paño corto de terciopelo sintético | 9µm to 1µm | Diamante | Acero, metales no ferrosos y blandos | |
WhiteFelt | Paño de lana mate suave y durable | 6µm to 0,02µm | Diamante, Al2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos | |
PoliCloth | Paño de lana de tejido medio y duro | 6µm to 1µm | Diamante | Hierro fundido, cobre y aleaciones de aluminio, carbón y otros metales blandos | |
Multa
|
MicroCloth | Paño de rayón sintético suave, versátil y largo | 5µm to 0,02µm | Diamante, Al2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, compuestos, PCBs, hierros fundidos, cermets, plásticos, productos electrónicos |
MicroFloc | Paño suave y largo | 0,06µm to 0,02µm | Al2O3, SiO2 | Materiales ferrosos y no ferrosos | |
MasterTex | Terciopelo suave sintético con paño de siesta bajo | 1µm to 0,05µm | Al2O3, SiO2 | Paquetes no ferrosos y microelectrónicos blandos | |
ChemoMet | Paño sintético suave, poroso, químicamente resistente | 1µm to 0,02µm | Al2O3, SiO2 | Titanio, acero inoxidable, plomo / estaño, soldaduras, paquetes electrónicos, metales no ferrosos blandos, plásticos |
PSA Paños de pulido | ||||
---|---|---|---|---|
Paño | Cantidad | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
UltraPad | 10/paquete | 40-7118 | 40-7120 | 40-7122 |
UltraPol | 10/paquete | 40-7448 | 40-7450 | 40-7452 |
TexMet P | 5/paquete | 40-7638 | 40-7640 | 40-7642 |
Nylon | 10/paquete | 40-7068 | 40-7070 | 40-7072 |
TexMet C | 10/paquete | 40-1108 | 40-1110 | 40-1112 |
TriDent | 10/paquete | 40-7518 | 40-7520 | 40-7522 |
VerduTex | 10/paquete | 40-8018 | 40-8020 | 40-8022 |
VelTex | 10/paquete | 40-8218 | 40-8220 | 40-8222 |
WhiteFelt | 5/paquete | 16-2002 | 16-2502 | 16-3002 |
PoliCloth | 10/paquete | 40-8418 | 40-8420 | 40-8422 |
MicroCloth | 10/paquete | 40-7218 | 40-7220 | 40-7222 |
MicroFloc | 10/paquete | 40-8318 | 40-8320 | 40-8322 |
MasterTex | 10/paquete | 40-7738 | 40-7740 | 40-7742 |
ChemoMet | 10/paquete | 40-7918 | 40-7920 | 40-7922 |
Paños de pulido con respaldo magnético | ||||
---|---|---|---|---|
Paño | Cantidad | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
Ultrapad | 5/paquete | 42-3008 | 42-3010 | 42-3012 |
Nylon | 5/paquete | 42-3108 | 42-3110 | 42-3112 |
TexMet C | 5/paquete | 42-3208 | 42-3210 | 42-3212 |
TriDent | 5/paquete | 42-3308 | 42-3310 | 42-3312 |
VerduTex | 5/paquete | 42-3408 | 42-3410 | 42-3412 |
VelTex | 5/paquete | 42-3508 | 42-3510 | 42-3512 |
PoliCloth | 5/paquete | 42-3608 | 42-3610 | 42-3612 |
MicroCloth | 5/paquete | 42-3708 | 42-3710 | 42-3712 |
MicroFloc | 5/paquete | 42-3808 | 42-3810 | 42-3812 |
MasterTex | 5/paquete | 42-3908 | 42-3910 | 42-3912 |
ChemoMet | 5/paquete | 42-4008 | 42-4010 | 42-4012 |
Apex™ Hercules | ||||
---|---|---|---|---|
Type | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] | |
Apex Hercules H For materials ≥ HRC20 |
41-2740-308-001 | 41-2740-310-001 | 41-2740-312-001 | |
Apex Hercules S For materials < HRC20 |
41-2740-408-001 | 41-2740-410-001 | 41-2740-412-001 |