Especificaciones del Software de análisis de imágenes OmniMet™ |
---|
Descripción del software | Espectador | CnM | Basic | Avanzado | Exprimir | Empresa |
---|---|---|---|---|---|---|
Capturar | ||||||
Cargas y guardar | ||||||
Brillo, balance de blanco, corrección del color | ||||||
Zoom digital, rotación, calibración y anotaciones | ||||||
Interfase de la cámara (USB, EEE I394, Capture Cards, DirectShow, Twain, etc.) | ||||||
Control motorizado de mesaMotorized Stage Controller | ||||||
Módulos de captura (opcional) | ||||||
Medida | ||||||
Módulos estándar: largo, área, radio, contador, líneas paralelas | ||||||
Módulos avanzados: cículos de 3 puntos, ajuste de ángulo, polígono | ||||||
Módulos de medición avanzados (opcional) | ||||||
Límites de color (tamaño, intensidad), 16 Bitplanes | ||||||
Capacidad de automatización:Leer y ejecutar secuencias de comandos | ||||||
Editor de comandos: leer, ejecutar, escribir y editar | ||||||
Aplicación de comandos específicos (opcional) | ||||||
Informe | ||||||
Informe de datos, generador de informes (requiere Microsoft Office) | ||||||
Ventana de resultados con registro de medidas | ||||||
Organizar | ||||||
Interfaz de la base de datos | ||||||
Interfaz de la base de datos | ||||||
Incluido con el paquete Módulo opcional * OmniMet Enterprise incluye una selección de scripts |
Sistemas* | Software** | Editions |
---|---|---|
86-1-1001 | 86-1-1000 | OmniMet Viewer Permite a los usuarios en red ver imágenes y mediciones realizadas en un sistema de imágenes OmniMet en la misma red. |
86-1-1010 | OmniMet Capture N' Measure (CnM) Permite la captura de imágenes con funciones básicas de medición sin funciones de base de datos. Las funciones de medición incluidas son longitud, líneas paralelas, curvas, área + perímetro, radio, ángulo y cuenta. Los resultados se pueden grabar en la imagen pero no se pueden almacenar o exportar a Excel. | |
86-1-1003 | 86-1-1002 | OmniMet Basic Ofrece calibración del sistema de imagen, captura de imágenes, mediciones manuales, base de datos para archivar y plantillas de informes de MS Office para presentar los resultados. Las mediciones incluyen longitudes, ancho, área, longitud de la curva, radio, ángulos, anotaciones de texto y barras de escala. Se pueden agregar módulos de captura opcionales para aplicaciones específicas. |
86-1-1005 | 86-1-1004 | OmniMet Advanced Ofrece calibración del sistema de imágenes, captura de imágenes, mediciones manuales, bases de datos para archivar, plantillas de informes de MS Office para presentar resultados y capacidad de medición mejorada. Se pueden añadir módulos opcionales de Capture y Advanced. |
86-1-1007 | 86-1-1006 | OmniMet Express Ofrece calibración del sistema de imágenes, captura de imágenes, mediciones manuales, bases de datos para archivar, plantillas de informes de MS Office para presentar resultados y capacidad de medición mejorada. Captura opcional, módulos de medición avanzados y secuencias de comandos específicas de aplicaciones preprogramadas pueden agregarse. |
86-1-1009 | 86-1-1008 | OmniMet Enterprise Ofrece calibración del sistema de imágenes, captura de imágenes, mediciones manuales, bases de datos para archivar, plantillas de informes de MS Office para presentar resultados y capacidad de medición mejorada. Captura opcional, módulos de medición avanzados y secuencias de comandos específicas de aplicaciones preprogramadas pueden agregarse. ScriptEditor permite al usuario escribir scripts de análisis completamente personalizables para un control completo para desarrollar soluciones de análisis de imagen personalizadas. |
* El paquete de sistemas incluye software preinstalado en una estación de trabajo Windows 7, de 64 bits con MS Office 2013, un mousepad y un CD SumMet. Incluye teclado y ratón, no incluye monitor. ** El paquete de Software Only incluye software, adn de mouse adn y CD adn es compatible con Windows 7 equipo, (32 o 64 bits) con MS Office. |