Producto | Color | Dureza (Shore D) | Retención de borde | Uso recomendado |
---|---|---|---|---|
PhenoCure | 88 | Mejor | Metalografía de uso general | |
EpoMet | 94 | Mejor | Materiales duros y muy duros | |
TransOptic | 80 | Bueno | Cuando la transparencia de la montura es útil | |
KonductoMet | 88 | Mejor | Análisis SEM cuando el carbono no es objeto de análisis | |
ProbMet | 94 | Mejor | Análisis SEM cuando el cobre no es objeto de análisis | |
Diallyl Phthalate - Mineral Filled | 91 | Mejor | Materiales moderadamente duros; El vidrio lleno se recomienda para el uso con el grabador |
Producto | Color | Número de pieza | Formato | Tamaño |
---|---|---|---|---|
PhenoCure | 20-3100-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3100-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3100-500 | Polvo | 40 lb [18,1 kg] | |
PhenoCure | 20-3200-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3200-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3200-500 | Polvo | 40 lb [18,1 kg] | |
PhenoCure | 20-3300-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3300-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] | |
PhenoCure | 20-3300-500 | Polvo | 40 lb [18,1 kg] | |
PhenoCure | 20-3111-501 | Pre-Molds | 1" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3112-501 | Pre-Molds | 1,25" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3113-501 | Pre-Molds | 1,5" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-10090 | Pre-Molds | 1,75" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3212-501 | Pre-Molds | 1,25" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3213-501 | Pre-Molds | 1,5" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3312-501 | Pre-Molds | 1,25" (500/paquete) | |
PhenoCure | 20-3313-501 | Pre-Molds | 1,5" (500/paquete) | |
Diallyl Phthalate - Mineral Filled | 20-3330-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
Diallyl Phthalate - Glass Filled | 20-3340-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
EpoMet G | 20-3380-064 | Polvo | 4 lb [1,8 kg] | |
EpoMet G | 20-3380-160 | Polvo | 10 lb [4,5 kg] | |
EpoMet G | 20-3380-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] | |
EpoMet G | 20-3380-500 | Polvo | 40 lb [18,1 kg] | |
TransOptic | 20-3400-080 | Polvo | 5 lb [2,3 kg] | |
KonductoMet | 20-3375-016 | Polvo | 1 lb [0,45 kg] | |
KonductoMet | 20-3375-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] | |
ProbeMet | 20-3385-064 | Polvo | 4 lb [1,8 kg] | |
EpoMet F | 20-3381-070 | Polvo | 4 lb [1,8 kg] | |
EpoMet F | 20-3381-160 | Polvo | 10 lb [4,5 kg] | |
EpoMet F | 20-3381-400 | Polvo | 25 lb [11,3 kg] |
Buehler es un fabricante de instrumentos científicos y suministros para el análisis transversal. Buehler seccionamiento, montaje, molienda y pulido, imágenes y análisis y equipo de prueba de dureza junto con los consumibles son utilizados por metalúrgico, Metrología, investigación y desarrollo, laboratorios universitarios, departamentos de control de calidad e instalaciones de análisis de fallas para el análisis de todo tipo de materiales, incluyendo cerámica, compuestos, semiconductores, metales, rocas y minerales, Y plásticos. Buehler está bien establecido como el proveedor líder mundial de materiales de preparación y análisis de instrumentos, equipos, consumibles y soluciones de aplicación.
© 2019 Buehler, a division of Illinois Tool Works Inc | 41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044 | +1 847 295 6500